Отображение 1–18 из 110
Фильтр по цене
Сортировать по бренду
- ATDRUS 1
- Альфа-динамика 27
- ГАРО 18
- Динго 2
- Мета 57
Тип оборудования
Наличие Принтера
- да 24
- нет 30
- по отдельному заказу 1
Количество платформ
- 1 4
Количество скоростей
Гарантийный срок
- 12 месяцев 73
- 6 месяцев 2
Вид транспорта
Статус наличия
Магазин
Алкотестер Динго В-01
В наличии
87408 сом
SKU:
atd009
| Вес | 650 г |
|---|---|
| Габариты | 120 × 70 × 200 мм |
| Область применения | Системы контроля доступа |
| Тип пробозаборника | Без мундштука |
| Тип датчика | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0,00-0,95 |
| Диапазон показаний | Не определен у приборов индикаторного типа |
| Подготовка к первому тесту | До 30 секунд |
| Время установки показаний | До 10 секунд |
| Рабочая температура | От 0°С до +40°С |
| Температура хранения | От 0°С до +50°С |
| Питание | Сеть 12В |
| Память | Нет |
| Сменный сенсорный элемент | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Счетчик тестов | Да |
| Подключение к ПК | Нет |
| Подключение к мобильному принтеру | Нет |
| Регистрационное Удостоверение | Да |
| Сертификат Средства Измерения | Да |
| Комплектация | Алкотестер, адаптер, набор проводов |
| Межкалибровочный интервал | 1 раз в 6 месяцев |
| Страна производитель | Армения |
| Производитель | Динго |
Алкотестер Динго В-02
В наличии
101412 сом
SKU:
atd008
| Вес | 674 г |
|---|---|
| Габариты | 108 × 97 × 206 мм |
| Область применения | Системы контроля доступа |
| Тип пробозаборника | Без мундштука |
| Тип датчика | Электрохимический |
| Диапазон измерений | Не определен у приборов индикаторного типа |
| Диапазон показаний | Не определен у приборов индикаторного типа |
| Подготовка к первому тесту | До 30 секунд |
| Время установки показаний | До 10 секунд |
| Рабочая температура | От 0°С до +40°С |
| Температура хранения | От 0°С до +50°С |
| Питание | Сеть 12В |
| Память | Нет |
| Сменный сенсорный элемент | Да |
| Bluetooth | нет |
| Счетчик тестов | нет |
| Подключение к ПК | Да |
| Подключение к мобильному принтеру | Нет |
| Комплектация | Алкотестер, комплект проводов |
| Межкалибровочный интервал | 1 раз в 12 месяцев или 10 000 тестов |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Страна производитель | Армения |
| Производитель | Динго |
Газоанализатор АВТОСКАН 01.04ТП (2 кл)
В наличии
159529 сом
SKU:
atd058
| Вес | 4000 г |
|---|---|
| Габариты | 280 × 260 × 110 мм |
| Производитель | Мета |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение газа СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 |
| Измерение газа СО | от 0 до 7 % |
| Измерение частоты оборотов двигателя | от 0 до 8000 мин-1 |
| Измерение дымности | от 0 до ∞ м -1 / от 0 до 100 % |
| Расход анализируемого газа, л/ч, не менее | 60 |
| Параметры электрического питания от бортовой сети автомобиля, В | 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время установления выходного сигнала (показаний) для каналов измерения СО и СН не должно превышать, с | 30 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Температура окружающей среды | от 0 до плюс 40°C |
| Атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg) |
| Относительная влажность | 95% при t = 30°С и более низких температурах без конденсации влаги |
| Измерение температура масла | от 0 до +125°С |
Газоанализатор АВТОСКАН-01.04 (2 кл)
В наличии
135956 сом
SKU:
atd060
| Вес | 4000 г |
|---|---|
| Габариты | 280 × 260 × 110 мм |
| Производитель | Мета |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение газа СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 |
| Измерение газа СО | от 0 до 7 % |
| Измерение частоты оборотов двигателя | от 0 до 8000 мин-1 |
| Измерение дымности | от 0 до ∞ м -1 / от 0 до 100 % |
| Расход анализируемого газа, л/ч, не менее | 60 |
| Параметры электрического питания от бортовой сети автомобиля, В | 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время установления выходного сигнала (показаний) для каналов измерения СО и СН не должно превышать, с | 30 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Температура окружающей среды | от 0 до плюс 40°C |
| Атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg) |
| Относительная влажность | 95% при t = 30°С и более низких температурах без конденсации влаги |
Газоанализатор АВТОСКАН-01.04М (2 кл)
В наличии
127320 сом
SKU:
atd061
| Вес | 4000 г |
|---|---|
| Габариты | 280 × 260 × 110 мм |
| Производитель | Мета |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение газа СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 |
| Измерение газа СО | от 0 до 7 % |
| Измерение частоты оборотов двигателя | от 0 до 8000 мин-1 |
| Измерение дымности | от 0 до ∞ м -1 / от 0 до 100 % |
| Расход анализируемого газа, л/ч, не менее | 60 |
| Параметры электрического питания от бортовой сети автомобиля, В | 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время установления выходного сигнала (показаний) для каналов измерения СО и СН не должно превышать, с | 30 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Температура окружающей среды | от 0 до плюс 40°C |
| Атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg) |
| Относительная влажность | 95% при t = 30°С и более низких температурах без конденсации влаги |
Газоанализатор АВТОСКАН-01.04П (2 кл)
В наличии
144358 сом
SKU:
atd059
| Вес | 4000 г |
|---|---|
| Габариты | 280 × 260 × 110 мм |
| Производитель | Мета |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение газа СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 |
| Измерение газа СО | от 0 до 7 % |
| Измерение частоты оборотов двигателя | от 0 до 8000 мин-1 |
| Измерение дымности | от 0 до ∞ м -1 / от 0 до 100 % |
| Расход анализируемого газа, л/ч, не менее | 60 |
| Параметры электрического питания от бортовой сети автомобиля, В | 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время установления выходного сигнала (показаний) для каналов измерения СО и СН не должно превышать, с | 30 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Температура окружающей среды | от 0 до плюс 40°C |
| Атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg) |
| Относительная влажность | 95% при t = 30°С и более низких температурах без конденсации влаги |
Недавно просмотренные товары
Ваш надежный партнер в выборе оборудования
У нас вы найдете широкий ассортимент оборудования для автосервисов и станций технического осмотра, включая тормозные стенды, газоанализаторы, алкотестеры, диагностическое оборудование и многое другое.
Наша продукция отличается высоким качеством и надежностью, что подтверждается множеством положительных отзывов наших клиентов. Мы предлагаем удобные условия покупки и доставки. Если у вас возникнут вопросы, наша служба поддержки всегда готова помочь.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и выберите то, что нужно именно вам!