Отображение 1–18 из 37
Фильтр по цене
Сортировать по бренду
- Альфа-динамика 19
- Мета 18
Страна производитель
- Россия 37
Гарантийный срок
- 12 месяцев 37
Статус наличия
Газоанализаторы
Газоанализатор АВТОСКАН 01.04ТП (2 кл)
В наличии
| Вес | 4000 г |
|---|---|
| Габариты | 280 × 260 × 110 мм |
| Производитель | Мета |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение газа СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 |
| Измерение газа СО | от 0 до 7 % |
| Измерение частоты оборотов двигателя | от 0 до 8000 мин-1 |
| Измерение дымности | от 0 до ∞ м -1 / от 0 до 100 % |
| Расход анализируемого газа, л/ч, не менее | 60 |
| Параметры электрического питания от бортовой сети автомобиля, В | 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время установления выходного сигнала (показаний) для каналов измерения СО и СН не должно превышать, с | 30 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Температура окружающей среды | от 0 до плюс 40°C |
| Атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg) |
| Относительная влажность | 95% при t = 30°С и более низких температурах без конденсации влаги |
| Измерение температура масла | от 0 до +125°С |
Газоанализатор АВТОСКАН-01.04 (2 кл)
В наличии
| Вес | 4000 г |
|---|---|
| Габариты | 280 × 260 × 110 мм |
| Производитель | Мета |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение газа СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 |
| Измерение газа СО | от 0 до 7 % |
| Измерение частоты оборотов двигателя | от 0 до 8000 мин-1 |
| Измерение дымности | от 0 до ∞ м -1 / от 0 до 100 % |
| Расход анализируемого газа, л/ч, не менее | 60 |
| Параметры электрического питания от бортовой сети автомобиля, В | 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время установления выходного сигнала (показаний) для каналов измерения СО и СН не должно превышать, с | 30 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Температура окружающей среды | от 0 до плюс 40°C |
| Атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg) |
| Относительная влажность | 95% при t = 30°С и более низких температурах без конденсации влаги |
Газоанализатор АВТОСКАН-01.04М (2 кл)
В наличии
| Вес | 4000 г |
|---|---|
| Габариты | 280 × 260 × 110 мм |
| Производитель | Мета |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение газа СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 |
| Измерение газа СО | от 0 до 7 % |
| Измерение частоты оборотов двигателя | от 0 до 8000 мин-1 |
| Измерение дымности | от 0 до ∞ м -1 / от 0 до 100 % |
| Расход анализируемого газа, л/ч, не менее | 60 |
| Параметры электрического питания от бортовой сети автомобиля, В | 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время установления выходного сигнала (показаний) для каналов измерения СО и СН не должно превышать, с | 30 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Температура окружающей среды | от 0 до плюс 40°C |
| Атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg) |
| Относительная влажность | 95% при t = 30°С и более низких температурах без конденсации влаги |
Газоанализатор АВТОСКАН-01.04П (2 кл)
В наличии
| Вес | 4000 г |
|---|---|
| Габариты | 280 × 260 × 110 мм |
| Производитель | Мета |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение газа СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 |
| Измерение газа СО | от 0 до 7 % |
| Измерение частоты оборотов двигателя | от 0 до 8000 мин-1 |
| Измерение дымности | от 0 до ∞ м -1 / от 0 до 100 % |
| Расход анализируемого газа, л/ч, не менее | 60 |
| Параметры электрического питания от бортовой сети автомобиля, В | 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время установления выходного сигнала (показаний) для каналов измерения СО и СН не должно превышать, с | 30 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Температура окружающей среды | от 0 до плюс 40°C |
| Атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg) |
| Относительная влажность | 95% при t = 30°С и более низких температурах без конденсации влаги |
4-х и 5-ти компонентные газоанализаторы (CO, CH, CO2, O2, NOx) для проверки токсичности выхлопа бензиновых двигателей. Высокий класс точности (0 или 00). Прямые продажи газоанализаторов в Бишкеке для аттестации станций техосмотра.
Недавно просмотренные товары
Ваш надежный партнер в выборе оборудования
У нас вы найдете широкий ассортимент оборудования для автосервисов и станций технического осмотра, включая тормозные стенды, газоанализаторы, алкотестеры, диагностическое оборудование и многое другое.
Наша продукция отличается высоким качеством и надежностью, что подтверждается множеством положительных отзывов наших клиентов. Мы предлагаем удобные условия покупки и доставки. Если у вас возникнут вопросы, наша служба поддержки всегда готова помочь.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и выберите то, что нужно именно вам!